Terra. |
El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Justino Compeán, convenció a los dueños para darle un voto de confianza al ‘Chepo’, sin importar que la afición haya pedido su salida y muestren su inconformidad por la manera en que juega el Tricolor.
Quizá Justino, al no saber de futbol, como él lo ha confesado, sólo se basa en los números, usándolos como respaldo para José Manuel de la Torre, quien con un porcentaje de 66.6 por ciento de efectividad, apenas aprueba de “panzazo”; promedio que resulta suficiente para Compeán.
Desde que inició el proceso del ‘Chepo’ con el partido ante Bosnia y Herzegovina el 9 de febrero del 2011, la selección mexicana suma 45 partidos, con un registro de 26 victorias, 12 empates y siete derrotas; para un total de 90 puntos de los 135 que requiere para completan el cien por ciento.
Números totales del 'Chepo' con México
JJ | JG | JE | JP | GA | GC | DG |
45 | 26 | 17 | 7 | 78 | 33 | +45 |
Si buscamos ayudar un poco al técnico, separando los partidos amistosos de los oficiales, que son los que valen, De la Torre eleva un poco su promedio al 71 por ciento de efectividad, tomando en cuenta las dos Copa Oro (2011 y 2013), la Copa Confederaciones y la eliminatoria de Concacaf.
Números del 'Chepo' en partidos oficiales
JJ | JG | JE | JP | GA | GC | DG |
26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 18 | +32 |
En lo que respecta a los partidos de amistosos, el Tricolor del ‘Chepo’ reprueba con una calificación de 5.9, dejando mucho que desear en el trabajo de preparación, que al final se refleja en la crisis que está atravesando el equipo nacional en el 2013.
Números del 'Chepo' en partidos amistosos
JJ | JG | JE | JP | GA | GC | DG |
19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 15 | +13 |
Es decir, que si José Manuel de la Torre no hace bien la tarea, difícilmente aprobará el examen con una buena calificación, aunque si en casa (FMF) no le exigen al menos un ocho y una carita feliz (y menos soberbia y seriedad en cada conferencia), seguramente sufrirá para titularse; tal como le está pasando a México para lograr su boleto al Mundial de Brasil 2014.
*Nomenclatura: JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos ganados, JE: Juegos empataddos, JP: Juegos perdidos, GA: Goles a favor, GC: Goles en contra, DG: Diferencia de goles
Partidos de José Manuel de la Torre en su proceso con México
FECHA | PARTIDO | TORNEO | SEDE |
09/02/2011 | México 2-0 Bosnia y Herzegovina | Amistoso | Atlanta |
26/03/2011 | México 3-1 Paraguay | Amistoso | Oakland |
29/03/2011 | México 1-1 Venezuela | Amistoso | San Diego |
28/05/2011 | México 1-1 Ecuador | Amistoso | Seattle |
01/06/2011 | México 3-0 Nueva Zelanda | Amistoso | Denver |
05/06/2011 | México 5-0 El Salvador | Copa Oro | Dallas |
09/06/2011 | Cuba 0-5 México | Copa Oro | Charlotte |
12/06/2011 | México 4-1 Costa Rica | Copa Oro | Chicago |
18/06/2011 | México 2-1 Guatemala | Copa Oro | Nueva York |
22/06/2011 | Honduras 0-2 México | Copa Oro | Houston |
25/06/2011 | Estados Unidos 2-4 México | Copa Oro | Pasadena |
10/08/2011 | Estados Unidos 1-1 México | Amistoso | Filadelfia |
02/09/2011 | Polonia 1-1 México | Amistoso | Varsovia |
04/09/2011 | México 1-0 Chile | Amistoso | Barcelona |
11/10/2011 | México 1-2 Brasil | Amistoso | Torreón |
11/11/2011 | México 2-0 Serbia | Amistoso | Querétaro |
25/01/2012 | México 3-1 Venezuela | Amistoso | Houston |
29/02/2012 | México 0-2 Colombia | Amistoso | Miami |
27/05/2012 | México 2-0 Gales | Amistoso | Nueva York |
31/05/2012 | México 2-1 Bosnia y Herzegovina | Amistoso | Chicago |
03/06/2012 | México 2-0 Brasil | Amistoso | Dallas |
08/06/2012 | México 3-1 Guayana | Eliminatoria | México |
12/06/2012 | El Salvador 1-2 México | Eliminatoria | El Salvador |
15/08/2012 | México 0-1 Estados Unidos | Amistoso | México |
07/09/2012 | Costa Rica 0-2 México | Eliminatoria | San José |
11/09/2012 | México 1-0 Costa Rica | Eliminatoria | México |
12/10/2012 | Guyana 0-5 México | Eliminatoria | Houston |
16/10/2012 | México 2-0 El Salvador | Eliminatoria | Torreón |
30/01/2013 | México 1-1 Dinamarca | Amistoso | Phoenix |
06/02/2013 | México 0-0 Jamaica | Hexagonal | México |
22/03/2013 | Honduras 2-2 México | Hexagonal | San Pedro Sula |
26/03/2013 | México 0-0 Estados Unidos | Hexagonal | México |
17/04/2013 | México 0-0 Perú | Amistoso | San Francisco |
31/05/2013 | México 2-2 Nigeria | Amistoso | Houston |
04/06/2013 | Jamaica 0-1 México | Hexagonal | Kingston |
07/06/2013 | Panamá 0-0 México | Hexagonal | Panamá |
11/06/2013 | México 0-0 Costa Rica | Hexagonal | México |
16/06/2013 | México 1-2 Italia | Copa Confederaciones | Río de Janeiro |
19/06/2013 | Brasil 2-0 México | Copa Confederaciones | Fortaleza |
22/06/2013 | Japón 1-2 México | Copa Confederaciones | Belo Horizonte |
07/07/2013 | México 1-2 Panamá | Copa Oro | Pasadena |
11/07/2013 | México 1-0 Canadá | Copa Oro | Seattle |
14/07/2013 | Martinica 1-3 México | Copa Oro | Denver |
20/07/2013 | México 1-0 Trinidad y Tobago | Copa Oro | Atlanta |
24/07/2013 | Panamá 2-1 México | Copa Oro | Dallas |
Comentarios
Publicar un comentario
Hacer un Comentario